Brzopotezni šah turnir-Bosna 2011-proglašenje pobednika i dodela nagrada

Loading...

Sign in or sign up now!
Alert icon
Upgrade to the latest Flash Player for improved playback performance. Upgrade now or more info.
1,132
Loading...
Alert icon
Sign in or sign up now!
Alert icon

Uploaded by on May 7, 2011

1 ARM GM Melkumyan Hrant ARM 2580 11.0 89.0 10
2 GER GM Naiditsch Arkadij GER 2716 10.0 93.0 11
3 HUN GM Erdos Viktor HUN 2609 9.5 94.5 110.5 70.
4 BIH GM Predojevic Borki BIH 2617 9.5 89.5 105.5 67.5
5 BUL GM Georgiev Kiril BUL 2656 9.5 85.5 102.0
6 BIH GM Saric Ibro BIH 2549 9.0 90.5 107.5 68.0
7 BIH IM Stojanovic Dalibor BIH 2503 9.0 90.0 105.5 65.
8 MNE GM Djukic Nikola MNE 2486 9.0 87.0 103.5
9 CRO GM Saric Ivan CRO 2637 9.0 81.5 96.0 59.
10 TUR IM Yilmaz Mustafa TUR 2489 9.0 80.0 95.0
11 SLO GM Lenic Luka SLO 2637 8.5 92.0 107.5 72.
12 SRB GM Solak Dragan SRB 2588 8.5 91.5 108.5
13 NED GM Smeets Jan NED 2647 8.5 89.5 107.5 61.
14 SLO IM Sebenik Matej SLO 2524 8.5 89.0 104.0
15 TUR GM Esen Baris TUR 2553 8.5 82.5 97.5 60.
16 SRB GM Milanovic Danilo SRB 2494 8.0 92.0 107.5
17 ROU GM Lupulescu Constantin ROU 2638 8.0 81.5
18 SRB GM Kovacevic Aleksandar SRB 2575 8.0 81.5 95.
19 HUN GM Rapport Richard HUN 2552 8.0 80.5 95.5
20 HUN GM Szabo Krisztian HUN 2512 8.0 80.0 94.0
21 BIH GM Kurajica Bojan BIH 2531 8.0 73.5 87.0 56.0
22 TUR Arat Ufuk Sezen TUR 2053 8.0 73.0 83.0
23 BIH Zlobec Srdjan BIH 2153 8.0 63.5 74.5 46.0
24 ROU GM Parligras Mircea-Emilian ROU 2626 7.5 89.
25 SRB GM Popovic Dusan SRB 2553 7.5 86.0 102.0
26 FRA GM Abergel Thal FRA 2506 7.5 81.5 96.5 57.5
27 BIH IM Bogut Zeljko BIH 2433 7.5 81.0 97.0 59.0
28 BIH Marjanovic Dejan BIH 2149 7.5 81.0 95.5 52.5
29 TUR GM Can Emre TUR 2487 7.5 81.0 95.0 56.
30 BIH Bandic Adnan BIH 2210 7.5 81.0 94.5 53.0
31 AUT IM Fauland Alexander AUT 2478 7.5 80.5 95.0 55.
32 HUN GM Prohaszka Peter HUN 2547 7.5 79.0 94.0
33 SRB Nestorovic Lazar SRB 2419 7.5 78.0 90.5
34 BIH FM Tutic Resad BIH 2264 7.5 77.0 92.0 48.5
35 BIH Jelen Darko BIH 0 7.5 65.5 79.5 46.0
36 HUN GM Berczes David HUN 2531 7.0 81.0 95.5
37 BIH GM Dizdarevic Emir BIH 2493 7.0 79.5 94.0 50.5
38 ROU GM Nevednichy Vladislav ROU 2542 7.0 79.0 94.
39 BIH Konjicanin Muris BIH 2261 7.0 79.0 94.0 48.5
40 BIH IM Arapovic Vitomir BIH 2392 7.0 77.5 93.0 54.0
41 ARG GM Lafuente Pablo ARG 2555 7.0 73.0 88.5
42 TUR IM Firat Burak TUR 2380 7.0 72.0 85.0 47.
43 BIH Mrndjic Muamer BIH 2182 7.0 71.0 83.5 45.0
44 TUR Yurtseven Melih TUR 2050 7.0 70.5 84.
45 BIH IM Jakovljevic Vlado BIH 2390 7.0 69.0 81.5 48.0
46 BIH Korjenic Esref BIH 2024 7.0 66.0 78.0 42.0
47 BIH Spasenovic Zoran BIH 2131 7.0 65.0 74.5 42.
48 BIH FM Trkulja Goran BIH 2379 6.5 77.5 88.5 50.5
49 BIH FM Kamberovic Senad BIH 2272 6.5 74.0 87.5 47.
50 BIH GM Vukic Milan BIH 2408 6.5 73.5 87.0 49.0
51 BIH Sutkovic Damir BIH 2320 6.5 71.5 84.5 45.0
52 NED IM Slingerland Fred NED 2415 6.5 71.0 84.
53 BIH Kadric Denis BIH 2376 6.5 69.0 79.0 45.5
54 USA FM Kislik Erik Andrew USA 2347 6.5 66.0 79.
55 BIH Haskovic Salih BIH 2088 6.5 57.5 68.0 31.0
56 BIH IM Dumpor Atif BIH 2383 6.0 81.5 96.0 51.0
57 BIH FM Muratovic Efim BIH 2303 6.0 73.5 86.5 47.0
58 BIH FM Rasidovic Sead BIH 2380 6.0 72.5 86.0 49.0
59 TUR Koksal Ege TUR 2004 6.0 70.0 83.5 38.
60 BIH Bucan Eldin BIH 2177 6.0 69.5 82.0 42.0
61 MNE WGM Vojinovic Jovana W MNE 2305 6.0 69.5 80.
62 BIH FM Galic Zeljko BIH 2302 6.0 69.0 81.0 45.0
63 BIH FM Popovic Zoran BIH 2354 6.0 67.0 78.5 37.0
64 BIH Pestek Elvis BIH 2006 6.0 66.0 77.0 35.0
65 BIH Sadikovic Jasmin BIH 2093 6.0 66.0 75.5 38.
66 SRB Sadikovic Samir SRB 2167 6.0 65.5 78.0
67 BIH Colpa Husein BIH 1990 6.0 64.0 75.5 36.0
68 BIH Alihodzic Muzafer BIH 2109 6.0 63.0 74.0 35.0
69 BIH Strinic Halid BIH 1903 5.5 71.0 85.0 38.5
70 SRB Vukmirovic Dusan SRB 2087 5.5 65.0 75.
71 BIH Coric Ahmed BIH 2131 5.5 64.0 75.5 36.5
72 BIH Corovic Sean BIH 2116 5.5 63.5 75.0 36.5
73 BIH Sitnic Adnan BIH 1955 5.5 63.5 74.5 37.0
74 SLO Orehek Spela W SLO 2017 5.5 61.5 72.5
75 BIH Alic Selmir BIH 2098 5.5 60.5 72.0 32.5
76 BIH Tucakovic Mario BIH 2005 5.0 76.5 92.5 43.5
77 BIH Jacimovic Sara W BIH 1959 5.0 70.5 84.5 42.0
78 BIH Hadzovic Amir BIH 2143 5.0 69.0 78.5 43.0
79 BIH Soko Miroslav BIH 0 5.0 67.5 79.0 35.0
80 SRB Djukic Sandra W SRB 2202 5.0 64.5 76.
81 SRB Maric Spasoje SRB 2164 5.0 62.0 75.
82 BIH Cinac Dzemal BIH 0 5.0 61.0 71.0 32.5
83 BIH Besirevic Jasmin BIH 1967 5.0 56.5 65.5 31.0
84 BIH Lakovic Mustafa BIH 0 5.0 56.0 67.0 28.0
85 BIH Dedijer Mira W BIH 1968 5.0 54.5 64.5 29.0
86 BIH Kapetanovic Edin BIH 2182 4.5 65.0 77.0 35.5
87 BIH Hadzialic Benjamin BIH 1702 4.5 64.0 73.5 29.
88 BIH Catovic Besim BIH 0 4.5 63.5 75.5 31.5
89 BIH Cerimovic Aldin BIH 2092 4.5 60.5 70.5 32.0
90 BIH Omerika Arif BIH 0 4.5 57.5 66.0 30.0
91 BIH Sikiric Halid BIH 0 4.5 57.0 65.5 28.

  • likes, 1 dislikes

Link to this comment:

Share to:
see all

All Comments (0)

Sign In or Sign Up now to post a comment!
Loading...

Alert icon
0 / 00Unsaved Playlist Return to active list
    1. Your queue is empty. Add videos to your queue using this button:
      or sign in to load a different list.
    Loading...Loading...Saving...
    • Clear all videos from this list
    • Learn more