RUTGERS STARTING LINEUP OPENING DAY VS NORFOLK STATE 9/2/2010

Loading...

Sign in or sign up now!
Alert icon
Upgrade to the latest Flash Player for improved playback performance. Upgrade now or more info.
4,491
Loading...
Alert icon
Sign in or sign up now!
Alert icon

Uploaded by on Sep 2, 2010

sorry it cut in a little late..

I was trying to put all their names as tags.. but that didnt work so i will put them in the description

YOUR 2010 SCARLET KNIGHTS!!!

1 San San Te kicker 5-9 180 Jr.
2 Gareef Glashen defensive-back 5-10 190 Fr.
3 Kyle Sullivan kicker 5-11 180 Fr.
4 Darrell Givens cornerback 6-1 180 Fr.
5 David Rowe defensive-back 6-0 195 Jr.
6 Timothy Wright wide-receiver 6-4 215 Soph.
7 Mohamed Sanu defensive-back 6-2 215 Soph.
8 Tom Savage quarterback 6-5 230 Soph.
9 Kordell Young running-back 5-9 190 Sr.
10 Aaron Hayward wide-receiver 6-0 195 Fr.
11 D.C. Jefferson quarterback 6-6 245 Soph.
12 Logan Ryan defensive-back 6-0 185 Fr.
13 Steve Shimko quarterback 6-5 230 Soph.
14 Ka'Lial Glaud linebacker 6-2 220 Soph.
15 Jason Friday quarterback 6-4 200 Fr.
16 Tyler Bellia quarterback 6-4 215 Fr.
17 Phil Lewis wide-receiver 6-2 175 Fr.
18 Brandon Coleman wide-receiver 6-6 215 Fr.
19 Jeremy Deering wide-receiver 6-2 203 Fr.
20 Chas Dodd quarterback 6-0 197 Fr.
21 Khaseem Greene defensive-back 6-1 210 Soph.
22 Lorenzo Waters defensive-back 6-0 195 Fr.
23 Rashad Knight defensive-back 5-11 190 Fr.
24 Tyrone Putman running-back 5-10 190 Jr.
25 Brandon Bing defensive-back 5-11 180 Sr.
26 Mason Robinson running-back 5-10 190 Jr.
27 Brandon Jones defensive-back 6-1 185 Soph.
28 Joe Lefeged defensive-back 6-1 205 Sr.
29 Wayne Warren defensive-back 6-1 200 Soph.
30 Quron Pratt wide-receiver 6-0 175 Fr.
31 Edmond Laryea fullback 6-1 215 Sr.
32 David Milewski linebacker 6-4 225 Fr.
33 Duron Harmon defensive-back 6-1 190 Soph.
34 Casey Turner running-back 5-11 190 Fr.
35 Jawann Westerman defensive-back 5-11 170 Jr.
36 Junior Solice fullback 6-3 230 Fr.
37 De'Antwan Williams running-back 5-8 195 Soph.
38 Shane Meisner linebacker 6-3 240 Fr.
39 Jackson Maurer long-snapper 6-3 215 Fr.
40 Jamal Merrell linebacker 6-4 200 Fr.
41 Joe Martinek running-back 6-0 215 Jr.
42 Jawan Jamison running-back 5-8 200 Fr.
43 Robert Joseph fullback 6-2 230 Fr.
44 Colin McEvoy defensive-back 6-1 215 Sr.
45 Rob Horrell long-snapper 5-10 210 Fr.
46 Steve Beauharnais linebacker 6-2 230 Soph.
47 Sam Bergen linebacker 6-0 225 Fr.
48 Alex Silvestro defensive-end 6-4 260 Sr.
49 Michael Burton fullback 6-0 220 Fr.
50 Patrick Kivlehan defensive-back 6-2 205 Jr.
51 Marcus Thompson linebacker 6-2 225 Fr.
52 Nick DePaola fullback 6-0 195 Fr.
53 Al-Ghaffaar Lane linebacker 6-3 220 Jr.
54 Antonio Lowery linebacker 6-2 225 Sr.
55 Manny Abreu linebacker 6-3 245 Jr.
56 Eric LeGrand linebacker 6-2 260 Jr.
57 Jim Dumont linebacker 6-1 215 Sr.
58 Jamal Wilson lineman-offensive 6-5 305 Fr.
59 Justin Mills linebacker 6-1 225 Fr.
60 Betim Bujari lineman-offensive 6-4 295 Fr.
61 Marvin Booker linebacker 6-2 220 Jr.
62 Sorie Bayoh defensive-end 6-3 250 Sr.
63 Frank Quartucci lineman-offensive 6-4 295 Fr.
64 Fred Overstreet linebacker 6-1 220 Fr.
65 Joe Falato lineman-defensive 6-3 225 Fr.
66 David Osei lineman-offensive 6-4 260 Fr.
67 Caleb Ruch lineman-offensive 6-4 190 Jr.
68 Brian Leoni lineman-offensive 6-6 225 Fr.
69 Chris Fonti lineman-offensive 6-7 315 Fr.
70 Clem Udovich lineman-defensive 6-2 235 Sr.
71 Nicholas Libonati lineman-offensive 6-3 295 Soph.
72 Antwan Lowery lineman-defensive 6-4 325 Fr.
73 Hugh Ahern lineman-offensive 6-7 315 Fr.
74 Matt McBride lineman-offensive 6-6 280 Fr.
75 Desmond Wynn lineman-offensive 6-6 290 Jr.
76 Devon Watkis lineman-offensive 6-7 310 Soph.
77 Isaac Holmes lineman-defensive 6-3 290 Fr.
78 Desmond Stapleton lineman-offensive 6-5 285 Jr.
79 Howard Barbieri lineman-offensive 6-5 300 Sr.
80 Mo Lange lineman-offensive 6-7 300 Sr.
81 Art Forst lineman-offensive 6-8 310 Jr.
82 Taj Alexander lineman-defensive 6-4 295 Fr.
83 Jorge Vicioso tackle-defensive 6-6 300 Fr.
84 Mark Harrison wide-receiver 6-3 230 Soph.
85 J.T. Tartacoff ATH 5-11 190 Fr.
86 Jawaun Wynn wide-receiver 6-3 190 Fr.
87 Keith Stroud wide-receiver 6-3 205 Jr.
88 Marcus Cooper wide-receiver 6-2 185 Soph.
89 Robert Jones long-snapper 6-2 230 Fr.
90 James Kim LB/DE 6-3 235 Fr.
91 Beau Bachety tight-end 6-4 235 Soph.
92 Fabian Ruiz tight-end 6-4 245 Jr.
93 Malcolm Bush tight-end 6-4 230 Fr.
94 Paul Carrezola tight-end 6-2 250 Fr.
95 Michael Larrow lineman-defensive 6-4 250 Fr.
96 Justin Francis tackle-defensive 6-4 260 Jr.
97 Tyler Thomas kicker 5-10 200 Soph.
98 Jamil Merrell lineman-defensive 6-4 220 Fr.
99 Teddy Dellaganna punter 6-2 210 Sr.
100 Scott Vallone tackle-defensive 6-3 270 Soph.
101 Nick DeLouisa kicker 6-3 215 Fr.
102 Charlie Noonan tackle-defensive 6-2 270 Sr.
103 Andre Civil lineman-defensive 6-3 250 Fr.
104 Evan Lampert defensive-end 6-3 260 Jr.
105 Jonathan Freeny defensive-end 6-3 250 Jr.

Category:

Sports

Tags:

License:

Standard YouTube License

  • likes, 0 dislikes

Link to this comment:

Share to:

Uploader Comments (therealwhitecastle)

  • i miss savage

    

  • @lampshademan720 yeah man i know.. chas dodd starting now?

see all

All Comments (3)

Sign In or Sign Up now to post a comment!
  • why the fuck did this waste of space come up when i searched aaronahern94?

Loading...

Alert icon
0 / 00Unsaved Playlist Return to active list
    1. Your queue is empty. Add videos to your queue using this button:
      or sign in to load a different list.
    Loading...Loading...Saving...
    • Clear all videos from this list
    • Learn more