Alert icon
We're changing our privacy policy. This stuff matters.  Learn more  Dismiss

Valladolid 2006 Cto España cross clubes corto femenino 1/2

Loading...

Sign in or sign up now!
3,094
Loading...
Alert icon
Sign in or sign up now!
Alert icon

Uploaded by on Mar 5, 2008

Campeonato de España de campo a través por clubes 2006 celebrado en Valladolid el 5 de marzo de 2006

Prueba corta femenina (Primera parte) en la que se impuso la cántabra Elena Moreno en un apretado esprint con la atleta bolibiana Niusha Mancilla y Sara Valderas en tercera posición. Por equipos victoria para el equipo cántabro del Carrefour Bezana seguido del Puma Chapín Jerez y, en tercera posición, el Puerto de Alicante.

XXXIV Cto. España de Campo a Través por
Corto Mujeres
12:00 - Corto Mujeres - 4.000 m
Circuito de La Cañada Real-Covaresa de Valladolid
1 57 MORENO, Maria E. CARREFOUR ABF 1 14:00
2 180 MANCILLA, Niusha C. SCORPIO-MONDO ABF 2 14:00
3 58 VALDERAS, Sara CARREFOUR ABF 3 14:04
4 54 PELAYO, Irene CARREFOUR ABF 4 14:07
5 125 HASLER, Suzanne E. PLAYAS JANDIA ABF 5 14:11
6 164 CASTILLO, Inmaculada PUMA CHAP.JEREZ ABF 6 14:17
7 166 FERNANDEZ, Rosana PUMA CHAP.JEREZ ABF 7 14:18
8 165 SANFABIO, Tamara PUMA CHAP.JEREZ ABF 8 14:21
9 75 RUIZ, Maria CANAL ISABEL II ABF 9 14:21
10 46 FELIX, Maria C. C.A. BIDEZABAL ABF 10 14:21
11 168 SANCHEZ, Maria J. PUMA CHAP.JEREZ ABF 11 14:24
12 138 BALDO, Maria C. PTO.ALICANTEOHL ABF 12 14:29
13 90 FERNANDEZ, Marta COMESAÑA S.C. ABF 13 14:32
14 185 CHECA, Isabel TOSSAL-SILLA AL ABF 14 14:33
15 72 ZARZA, Nieves CANAL ISABEL II ABF 15 14:35
16 55 SAIZ, Sonia CARREFOUR ABF 16 14:38
17 196 MARTIN, Marta A.A.CATALUNYA ABF 17 14:40
18 68 SARMIENTO, Sarai PLAYASCASTELLON ABF 18 14:41
19 175 PEREZ, Margarita RIA FERROL-CONC ABF 19 14:44
20 139 BALDO, Rosa M. PTO.ALICANTEOHL ABF 20 14:46
21 21 GARCIA, Maria P. CAJARURAL SALAM ABF 21 14:47
22 142 PEREZ, Ana M. PTO.ALICANTEOHL ABF 22 14:49
23 27 ARANBURU, Iratxe AT.S. SEBASTIAN ABF 23 14:49
24 53 PULIDO, Maria D. CARREFOUR ABF 24 14:54
25 169 CASTILLO, Maria PUMA CHAP.JEREZ ABF 25 14:54
26 150 GOMEZ, Raquel SCANIA-PAMPLONA ABF 26 14:54
27 144 GONZALEZ, Alicia PAL.CAJA ESPAÑA ABF 27 14:56
28 13 MELERO, Maitane AT. ARDOI ABF 28 14:59
29 183 SANFABIO, Amaya SCORPIO-MONDO ABF 29 15:01
30 66 ALHAMBRA, Estela PLAYASCASTELLON ABF 30 15:01


Clasificación por equipos

1 CARREFOUR Puntos: 24
1º MORENO, Maria E. 79 ABF 14:00 1
3º VALDERAS, Sara 76 ABF 14:04 3
4º PELAYO, Irene 80 ABF 14:07 4
16º SAIZ, Sonia 76 ABF 14:38 16
24º PULIDO, Maria D. 74 ABF 14:54 24
56º TORRE, Maria E. 81 ABF 15:38 56
2 PUMA CHAP.JEREZ Puntos: 32
6º CASTILLO, Inmaculada 78 ABF 14:17 6
7º FERNANDEZ, Rosana 81 ABF 14:18 7
8º SANFABIO, Tamara 78 ABF 14:21 8
11º SANCHEZ, Maria J. 81 ABF 14:24 11
25º CASTILLO, Maria 71 ABF 14:54 25
39º ANTOLIN, Beatriz 82 ABF 15:17 39
3 PTO.ALICANTEOHL Puntos: 94
12º BALDO, Maria C. 79 ABF 14:29 12
20º BALDO, Rosa M. 79 ABF 14:46 20
22º PEREZ, Ana M. 81 ABF 14:49 22
40º RODRIGUEZ, Rocio 77 ABF 15:18 40
43º BARRACHINA, Gema 86 ABF 15:20 43
4 CANAL ISABEL II Puntos: 106
9º RUIZ, Maria 79 ABF 14:21 9
15º ZARZA, Nieves 67 ABF 14:35 15
33º PEREZ, Soraya 80 ABF 15:07 33
49º MUÑOZ, Maria L. 59 ABF 15:32 49
61º ENCINAS, Maria J. 71 ABF 15:49 61
79º SIERRA, Raquel 75 ABF 16:10 79
5 PAL.CAJA ESPAÑA Puntos: 148
27º GONZALEZ, Alicia 83 ABF 14:56 27
35º RETUERTO, Margarita 83 ABF 15:13 35
41º USEROS, Eva 83 ABF 15:19 41
45º MENDOZA, Pilar 82 ABF 15:28 45

Resultados completos individuales
http://www.rfea.es/competi/result2006/cross/valladolid/indiabf.pdf

Resultados completos por equipos
http://www.rfea.es/competi/result2006/cross/valladolid/equiabf.pdf

  • likes, 0 dislikes

Link to this comment:

Share to:

All Comments (0)

Sign In or Sign Up now to post a comment!
Loading...

0 / 00Unsaved Playlist Return to active list
    1. Your queue is empty. Add videos to your queue using this button:
      or sign in to load a different list.
    Loading...Loading...Saving...
    • Clear all videos from this list
    • Learn more