2006年11月18日(土) 5回東京5日 天候: 曇 馬場状態: 良
11R 第11回東京スポーツ杯2歳S
2歳・オープン・G3(馬齢) (混)(指定) 芝 1800m 12頭立
------------------------------------------------------------------------------
着枠 馬 馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 3F 人体重 廐舎
------------------------------------------------------------------------------
1 4 4 フサイチホウオー 牡 2 安藤勝己 55 1.48.7 34.0 1 508 (栗)松田国英
2 8 12 $フライングアップル 牡 2 北村宏司 55 1.48.8 33.8 4 496 (美)藤沢和雄
3 6 8 ドリームジャーニー 牡 2 蛯名正義 55 1.48.8 33.7 2 420 (栗)池江泰寿
4 3 3 トーセンクラウン 牡 2 吉田隼人 55 1.49.2 34.8 5 450 (美)菅原泰夫
5 8 11 ニシノコンドコソ 牡 2 吉田豊 55 1.49.4 34.1 7 498 (美)萱野浩二
6 7 10 ボスアミーゴ 牡 2 菅原勲 55 1.49.6 34.2 9 460 [地]鈴木七郎
7 7 9 スガノキング 牡 2 木幡初広 55 1.49.6 34.4 11 486 (美)笹倉武久
8 2 2 $ケイアイマイスキー 牡 2 横山典弘 55 1.49.9 34.7 6 456 (栗)白井寿昭
9 6 7 ヴェルトマイスター 牡 2 デットー 55 1.50.0 35.1 3 466 (美)小島太
10 5 6 マイネルカーロ 牡 2 松岡正海 55 1.50.0 35.3 10 480 (栗)宮徹
11 5 5 エルヴィス 牡 2 中舘英二 55 1.50.3 34.9 8 468 (栗)田島良保
12 1 1 サラトガ 牝 2 勝浦正樹 54 1.51.4 36.6 12 476 (美)本郷一彦
------------------------------------------------------------------------------
LAP :13.3-11.3-12.0-12.6-12.6-12.6-11.7-11.3-11.3
通過:36.6-49.2-61.8-74.4 上り:72.1-59.5-46.9-34.3 平均:1F:12.08 / 3F:36.23
この実況ウザイ!
meisyousamusonn 3 years ago 2