2006年10月28日(土) 5回京都7日 天候: 曇 馬場状態: 良
9R 萩S
2歳・オープン(別定) (混)(特指) 芝・外 1800m 8頭立
------------------------------------------------------------------------------
着枠 馬 馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 3F 人体重 廐舎
------------------------------------------------------------------------------
1 8 8 フサイチオフトラ 牡 2 内田博幸 55 1.47.1 34.9 1 466 (栗)大久保龍
2 1 1 マルカハンニバル 牡 2 福永祐一 55 1.47.1 35.1 2 468 (栗)瀬戸口勉
3 4 4 ケイアイマイスキー 牡 2 幸英明 55 1.47.2 34.9 8 452 (栗)白井寿昭
4 7 7 キングスデライト 牡 2 本田優 55 1.47.4 35.9 6 524 (栗)河内洋
5 6 6 ニシノプライド 牡 2 四位洋文 55 1.47.9 36.2 3 480 (栗)宮本博
6 2 2 アシュレイリバー 牝 2 武豊 54 1.48.2 35.4 5 480 (栗)橋口弘次
7 5 5 タキオンプリンセス 牝 2 蛯名正義 54 1.48.7 38.7 7 452 (栗)服部利之
8 3 3 セイザンダンサー 牡 2 柴田善臣 55 1.48.8 35.8 4 516 (栗)松元茂樹
------------------------------------------------------------------------------
LAP :12.7-11.1-10.8-11.4-12.0-12.0-12.1-12.6-12.4
通過:34.6-46.0-58.0-70.0 上り:72.5-61.1-49.1-37.1 平均:1F:11.90 / 3F:35.70
Link to this comment:
All Comments (0)