2006年10月21日(土) 4回東京5日 天候: 曇 馬場状態: 良
9R いちょうS
2歳・オープン(別定) (混)(特指) 芝 1600m 9頭立
------------------------------------------------------------------------------
着枠 馬 馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 3F 人体重 廐舎
------------------------------------------------------------------------------
1 3 3 マイネルシーガル 牡 2 後藤浩輝 55 1.35.9 34.5 2 502 (美)国枝栄
2 8 8 エイシンイチモンジ 牡 2 武豊 55 1.36.0 35.0 3 442 (栗)坂口正則
3 4 4 マイネシャリマー 牝 2 柴田善臣 54 1.36.1 34.9 4 460 (美)阿部新生
4 8 9 ボスアミーゴ 牡 2 菅原勲 55 1.36.1 34.5 8 462 [地]鈴木七郎
5 6 6 アロマンシェス 牡 2 勝浦正樹 55 1.36.3 34.6 6 440 (美)本間忍
6 7 7 $フィールドウイナー 牡 2 藤田伸二 55 1.36.3 35.4 5 486 (栗)山内研二
7 2 2 *プラテアード 牡 2 北村宏司 55 1.36.6 35.3 1 504 (美)藤沢和雄
8 5 5 マイネルブリアー 牡 2 江田照男 55 1.36.6 35.4 9 492 (美)菊川正達
9 1 1 ミラクルボネット 牡 2 大野拓弥 55 1.36.9 35.5 7 462 (美)杉浦宏昭
------------------------------------------------------------------------------
LAP :12.7-11.3-12.0-12.2-12.7-11.8-11.4-11.8
通過:36.0-48.2-60.9-72.7 上り:71.9-59.9-47.7-35.0 平均:1F:11.99 / 3F:35.96
Link to this comment:
All Comments (0)