1 6 276 SCARPONI Massimiliano 1967 MM40 RM105 ATL. COLOSSEO 2000 11.51 Q
2 5 245 BOLDRINI Antonio 1966 MM40 FE026 CUS FERRARA 11.88 q
3 4 277 SICURELLA Giuseppe 1967 MM40 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 12.32
4 8 269 OLIVIERI Emanuele 1966 MM40 PD151 ATLETICA ATHLON PADOVA 12.38
5 7 246 BONZI Angelo 1969 MM40 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 12.49
6 1 271 PRANDI Maurizio 1967 MM40 MI095 DAINI CARATE BRIANZA 12.80
7 3 263 LA CHIOMA Gianluca 1966 MM40 AQ103 A.S. ATHLETICS PROMOTION AQ 13.83
2 242 BARTOLETTI Marco 1969 MM40 RM105 ATL. COLOSSEO 2000 NP
Link to this comment:
All Comments (0)