Alert icon
We're changing our privacy policy. This stuff matters.  Learn more  Dismiss

800 M40 - I serie - Italiani Master - Roma 2010

Loading...

Sign in or sign up now!
Alert icon
Upgrade to the latest Flash Player for improved playback performance. Upgrade now or more info.
416 views
Loading...
Alert icon
Sign in or sign up now!
Alert icon

Uploaded by on Jun 15, 2010

1 7I 371 D'AGOSTINO Francesco 1966 MM40 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 2:03.78
2 5I 363 AVIGO Stefano 1970 MM40 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 2:04.03
3 2I 372 DE BONIS Emilio 1970 MM40 RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 2:04.06
4 3I 377 MASONI Matteo 1968 MM40 FI021 ATL. CASTELLO 2:06.07
5 4I 381 PENTO Enrico 1966 MM40 VI650 MASTERATLETICA 2:06.21
6 4E 386 RUGGIERI Sergio 1968 MM40 RM259 FARTLEK OSTIA 2:06.47
7 3E 382 PICCIOLI CAPPELLI Ugo 1969 MM40 BS562 ATL. PARATICO 2:07.05
8 8I 376 LANDONI Luca 1968 MM40 BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE 2:07.95
9 1I 365 BONFIGLIOLI Gian Carlo 1970 MM40 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 2:10.50
10 5E 366 CAMBI Renzo 1966 MM40 SI376 IL GREGGE RIBELLE 2:10.54
11 6E 2479 PACASSO SM Alessandro 1970 MM40 UD004 C.U.S. UDINE 2:12.61
6I 388 TORRESANI Alessandro 1969 MM40 MN406 ATL. RIGOLETTO Rit

Category:

Sports

Tags:

License:

Standard YouTube License

  • likes, 0 dislikes

Link to this comment:

Share to:
see all

All Comments (0)

Sign In or Sign Up now to post a comment!
Loading...

Alert icon
0 / 00Unsaved Playlist Return to active list
    1. Your queue is empty. Add videos to your queue using this button:
      or sign in to load a different list.
    Loading...Loading...Saving...
    • Clear all videos from this list
    • Learn more