Kulkupeli / Kuski eka kierrosaika toka kierrosaika aikaero
BMW E21 turbo / Saku Vallasvuo 0:54,02 0:53,11 0,91
Buick stw 307 / Antti Leussu 1:01,67 1:04,61 2,94
Olds Cutlass 462 / Mikko Lindholm 0:59,33 0:58,73 0,6
Chrysler 300 440 / Niko Mettälä 0:58,57 0:59,13 0,56
DeSoto Diplomat ´60 earlyhemi / Mikko Savolainen 1:04,20 1:02,90 1,3
BMW E36 / Ari Lemmetti 0:57,18 0:56,59 0,59
Valiant 64-65 sb / Tommi Vuori 0:56,39 0:56,72 0,33
Camaro 67-68 / Tommi Lilja 1:00,30 0:59,76 0,54
Fury 3 ´69 räbä 318 / Teppo Ekroth 1:05,15 1:03,74 1,41
Mustang 94-04? / Jussi Inkinen 0:55,23 1:02,29 7,06
Audi avant S6 / 0:57,48 0:55,89 1,59
Mitsu Galant / Juho Kunnas 0:56,19 0:58,02 1,83
Suzuki PV50 / Mäksä 1:14,94 1:12,87 2,87
Kawasaki ZZR 1100 / Konsta Sillanpää 0:57,09 0:56,33 0,76
Ford F100 ´56 350sbc / Kimmo Yli-Kojola 1:04,15 1:03,50 0,65
Pontiac GTO-klooni 455 / Ville Sulanen 1:08,06 1:05,40 2,69
Toyota Levin rhd / Toni Nordin 0:54,09
Kisan jo päätyttyä kävi Kaasari kokeilemassa Sinisalon Peten hommaamaa Scania-bussia, joka saattaa olla Nightwishin entinen. Aika oli 1:44,85
Kiitos osallistuneille!
Hyvä pätkä.. Bemarit vaan häiritsi.
V8Fan4ever 2 years ago