London Prepares UCI BMX Supercross World Cup 2011 at the BMX Track London 2012 Olympic Park. 19/08/11 with Shanaze Reade
Results - Final
Rank Bike Name NOC Gate Time Mark
1 12 READE Shanaze GBR 8 38.275
2 96 WALKER Sarah NZL 3 38.724
3 21 REYNOLDS Lauren AUS 5 39.052
4 3 POTTIER Magalie FRA 2 39.342
5 39 CARR Amanda USA 7 42.779
6 555 MCLEOD Melinda AUS 6 51.642
7 22 LE CORGUILLÉ Laëtitia FRA 4 51.707
8 1 PAJON Mariana
Results Summary
SAT 20 AUG 2011
17:15
BMX Track, Olympic Park
Timing and Results by www.londonpreparesseries.com/bmx www.bmx-results.com
CBM_74 2.0 Report Created SUN 21 AUG 2011 15:19
Rank
Bike
Number
Name
NOC
Code
Heat Position Points Result
Final
1 777 WILLERS Marc NZL 1 41.847
2 1 DAUDET Joris FRA 2 42.184
3 64 LONG Nicholas USA 3 42.560
4 39 ANDRE Sylvain FRA 4 42.697
5 80 HERMAN David USA 5 43.070
6 91 WILLOUGHBY Sam AUS 6 43.434
7 48 GRAF David SUI 7 43.640
8 2 STROMBERGS Maris LAT 8 47.998
Semifinal
9 7 FIELDS Connor USA 2 5 5 43.116
10 49 NYHAUG Tory CAN 1 5 5 45.909
11 95 NOBLES Barry USA 2 6 6 43.601
12 8 MOO CAILLE Moana FRA 1 6 6 46.807
13 69 GODET Damien FRA 2 7 7 43.820
14 37 van GORKOM Jelle NED 1 7 7 48.749
15 42 KIRKHAM Brian AUS 2 8 8 44.797
16 457 CALLAN Joshua AUS 1 8 8 DNF
1/4 Finals
17 32 KARTFJORD Sebastian NOR 2 5 5 43.777
18 717 JIMENEZ CAICEDO Andres Eduardo COL 4 5 5 43.827
19 154 PICKARD Kurt NZL 3 5 5 43.953
20 20 AGUILUZ Andre Fossa NOR 1 5 5 48.604
21 121 van der BIEZEN Raymon NED 4 6 6 44.079
22 61 MEYERS Joshua USA 2 6 6 44.934
23 77 de WILDE Robert NED 3 6 6 52.954
24 98 ROGERS Jason USA 1 6 6 54.681
25 152 GALAN CARRASCO Pablo ESP 2 7 7 50.203
26 139 DUCHENE Simon FRA 4 7 7 53.928
27 365 DAY Mike USA 1 7 7 59.475
28 138 HUBERT Thomas AUS 3 7 7 1:06.333
29 15 SCHERPEN Martijn NED 2 8 8 59.182
30 127 TREIMANIS Edzus LAT 3 8 8 DNF
31 97 YOUNG Khalen AUS 1 8 8 DNF
32 17 MADILL Luke AUS 4 8 8 DNF
Qualifying
33 421 RICCARDI Romain ITA 2 5 5 43.837
34 60 DIAZ MONTANA Jose COL 4 5 5 43.90
looks mint
ozbmx11 3 months ago