2009/03/07 - Cupertino Track and Field at Willow Glen

Loading...

Sign in or sign up now!
Alert icon
Upgrade to the latest Flash Player for improved playback performance. Upgrade now or more info.
147 views
Loading...
Alert icon
Sign in or sign up now!
Alert icon

Uploaded by on Jul 26, 2011

http://www.dyestatcal.com/ATHLETICS/TRACK/2009/wg_inv.htm
_________________________________________________
Event 6 Boys 800 Meter Run Varsity:
1) Nathan Strum 11 Pioneer 1:57.92;
2) John Ladd 12 Willow Glen 1:59.62;
3) Weston Strum 11 Pioneer 2:00.66;
4) Nohe Lema 12 Willow Glen 2:01.20;
5) Nati Wolde 12 Willow Glen 2:01.91;
6) Ryan Thomas 12 Evergreen Val. 2:03.02;
7) Garrett Rowe 11 Mountain View 2:04.39;
8) Joel Kemper 12 Monterey 2:05.49;
9) Cristhian Montenegro 11 Fremont 2:05.55;
10) Alex Shore 11 Monterey 2:05.77;
11) Peter Feng 11 Monta Vista 2:06.72;
12) Juan Velasquez 11 Gilroy 2:07.42;
13) Wilson Mai 12 Fremont 2:09.76;
14) Peter Chew 12 Cupertino 2:10.54;
_________________________________________________
Event 34 Boys 1600 Meter Run Frosh-Soph:
1) Michael McCabe 09 Willow Glen 4:46.35;
2) Manuel Negrete 10 Alisal 4:48.03;
3) Peter Anthony 09 Cupertino 4:48.71;
4) Haico Kaashoek 10 Leland 4:48.73;
5) Nicky Lindley 10 Mountain View 4:53.38;
6) Adil Mijad 10 Leland 5:02.32;
7) Joseph Rivera 10 Willow Glen 5:03.88;
8) Taylor Haight 10 Willow Glen 5:04.77;
9) Steven Greer 09 San Leandro 5:04.98;
10) Mike O'Dell 10 Monta Vista 5:08.26;
11) Adam Groen 10 Live Oak 5:09.70;
12) Thomas Anthony 09 Cupertino 5:10.57;
13) Eric Almaguer 10 Willow Glen 5:10.83;
_________________________________________________
(Cupertino Track & Field)

xoma8pictures

Category:

Sports

Tags:

License:

Standard YouTube License

  • likes, 0 dislikes

Link to this comment:

Share to:
see all

All Comments (0)

Sign In or Sign Up now to post a comment!
Loading...

Alert icon
0 / 00Unsaved Playlist Return to active list
    1. Your queue is empty. Add videos to your queue using this button:
      or sign in to load a different list.
    Loading...Loading...Saving...
    • Clear all videos from this list
    • Learn more