Campeonato Brasileiro de Futebol Série B 2009.
Jogos da terça feira 03/11/09 pela 34º rodada.
21h00 Ponte Preta 2 x 0 Brasiliense-DF
21h00 Portuguesa 2 x 1 ABC
21h00 Ceará 2 x 0 Bragantino.
Classificação, última atualização em: 03/11/2009 às 23h07
Time....... PG J V E D GP GC SG (%)
1 Vasco 67 33 19 10 4 53 24 29 68
2 Ceará 1 63 34 18 9 7 49 27 22 62
3 Guarani -1 62 33 19 5 9 47 41 6 63
4 Portuguesa 2 57 34 17 6 11 50 42 8 56
5 Atlético-GO -1 56 33 17 5 11 62 46 16 57
6 Figueirense -1 54 33 17 3 13 57 44 13 55
7 Ponte Preta 1 52 34 14 10 10 58 44 14 51
8 Bragantino -1 49 34 14 7 13 47 45 2 48
9 Paraná Clube 46 33 13 7 13 42 50 -8 46
10 São Caetano 45 33 13 6 14 46 34 12 45
11 Vila Nova-GO 45 33 13 6 14 37 51 -14 45
12 Duque de Caxias 43 33 12 7 14 45 50 -5 43
13 Brasiliense-DF 41 34 12 5 17 37 46 -9 40
14 Ipatinga-MG 41 33 10 11 12 39 46 -7 41
15 Juventude 40 33 11 7 15 42 43 -1 40
16 Bahia 38 33 10 8 15 41 50 -9 38
17 América-RN 36 33 10 6 17 44 59 -15 36
18 Campinense-PB 33 33 10 3 20 49 70 -21 33
19 Fortaleza 33 33 9 6 18 49 56 -7 33
20 ABC 32 34 9 5 20 32 58 -26 31
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
W1TV SPORT, Gols.
http://www.w1tv.com.br
Link to this comment:
All Comments (0)