Pl. Athlete / Team Nat. Birth Result
1 Fouad EL KAAM MAR 88 3:35.93
2 Dawit WOLDE ETH 91 3:36.23
3 Vickson Naran POLONET KEN 85 3:37.74
4 Jakub HOLUŠA CZE 88 3:38.10
5 Dmitrijs JURKEVIČS LAT 87 3:38.71 NR
6 Suleiman Kipses SIMOTWO KEN 80 3:39.28
7 Cornelius NDIWA KEN 88 3:39.89
8 Omar AL RASHEEDI KUW 84 3:40.20
9 Łukasz PARSZCZYŃSKI POL 85 3:40.49
10 Zane ROBERTSON NZL 89 3:41.77
11 Remmy Limo NDIWA KEN 88 3:42.61
12 Lukáš KOUREK CZE 88 3:46.15
13 Peter VAN DER WESTHUIZEN RSA 84 3:47.06
14 Tomáš BELADA CZE 86 3:48.87
15 Jan KREISINGER CZE 84 3:53.69
- Hayden MCLAREN NZL 87 DNF
- Vladimír BARTUNĚK CZE 80 DNF
@edbekele thanks for bringing it up, I posted a mark NR (National Record) next to his name in "show more"
s199648 8 months ago
Латвийский бегун Дмитрий Юркевич обновил свой же национальный рекорд на дистании 1500 метров 3.38,71
dmitrijs jurkevičs
edbekele 8 months ago