Watch in HD..... Subscribe
Special thanks to Gametrailers.com
The former UFC Middleweight Champion is fighting his way back to the top. W3rdguy123 - enjoy the fight.
Last Name First Name Record (W-L-D) Height Weight
Al Turk Mostapha 6-4-0 6' 2" (188 cm) 242 (110 kg)
Al-Hassan Razak 7-1-0 6' 2" (188 cm) 205 (93 kg)
Alexander Houston 8-4-1 6' 0" (183 cm) 205 (93 kg)
Almeida Ricardo 9-3-0 6' 0" (183 cm) 185 (84 kg)
Alves Thiago 22-4-0 5' 9" (175 cm) 170 (77 kg)
Arroyo Matt 3-2-0 6' 0" (183 cm) 170 (77 kg)
Aurelio Marcus 16-7-0 5' 10" (178 cm) 155 (70 kg)
Bader Ryan 9-0-0 6' 2" (188 cm) 205 (93 kg)
Baron David 5' 6" (168 cm) 155 (70 kg)
Barros Alexandre 13-5-0 5' 9" (175 cm) 170 (77 kg)
Barry Pat 4-0-0 5' 11" (180 cm) 235 (107 kg)
Belcher Alan 12-4-0 6' 2" (188 cm) 185 (84 kg)
Bielkheden David 13-6-0 5' 10" (178 cm) 155 (70 kg)
Bisping Michael 18-1-0 6' 2" (188 cm) 185 (84 kg)
Blackburn Brad 14-9-1 5' 10" (178 cm) 170 (77 kg)
Bocek Mark 6-2-0 5' 8" (173 cm) 155 (70 kg)
Boetsch Tim 7-2-0 6' 0" (183 cm) 205 (93 kg)
Bonnar Stephan 14-4-0 6' 4" (193 cm) 205 (93 kg)
Bradley Kyle 13-6-1 5' 9" (175 cm) 155 (70 kg)
Brilz Jason 16-1-1 5' 11" (180 cm) 205 (93 kg)
Brown Matt 11-7-0 6' 0" (183 cm) 170 (77 kg)
Browning Junie 3-1-0 5' 9" (175 cm) 155 (70 kg)
Bruno Steve 13-4-0 5' 10" (178 cm) 170 (77 kg)
Buchholz Justin 9-2-0 6' 0" (183 cm) 155 (70 kg)
Burns Kevin 8-2-0 5' 11" (180 cm) 170 (77 kg)
Cane Luiz 10-1-1 6' 2" (188 cm) 205 (93 kg)
Cantwell Steve 7-1-0 6' 2" (188 cm) 205 (93 kg)
Carneiro Roan 12-7-0 5' 9" (175 cm) 170 (77 kg)
Carwin Shane 10-0-0 6' 3" (191 cm) 265 (120 kg)
Catone Nick 6-0-0 6' 0" (183 cm) 185 (84 kg)
Chonan Ryo 15-9-0 5' 9" (175 cm) 170 (77 kg)
Clementi Rich 40-13-1 5' 9" (175 cm) 155 (70 kg)
Coleman Mark 15-8-0 6' 1" (185 cm) 205 (93 kg)
Cote Patrick 14-5-0 5' 11" (180 cm) 185 (84 kg)
Couture Randy 16-7-0 6' 2" (188 cm) 220 (100 kg)
Cramer Dan n/a 170 (77 kg)
Credeur Tim 12-4-0 6' 3" (191 cm) 185 (84 kg)
Cummo Luke 9-6-0 6' 0" (183 cm) 170 (77 kg)
Curran Jeff 31-9-1 5' 6" (168 cm) 145 (66 kg)
Danzig Mac 19-5-1 5' 8" (173 cm) 155 (70 kg)
Davis Marcus 20-5-0 5' 10" (178 cm) 170 (77 kg)
Day Jason 17-6-0 6' 1" (185 cm) 185 (84 kg)
Delgado Rolando 8-3-1 6' 3" (191 cm) 155 (70 kg)
DeLucia Jason 2-2-0 5' 11" (180 cm) 190 (86 kg)
Diaz Nate 10-2-0 6' 0" (183 cm) 155 (70 kg)
Doerksen Joe 39-12-0 6' 0" (183 cm) 185 (84 kg)
Dollaway CB 9-2-0 6' 2" (188 cm) 185 (84 kg)
dos Anjos Rafael 11-3-0 5' 9" (175 cm) 155 (70 kg)
Dos Santos Junior 7-1-0 6' 4" (193 cm) 238 (108 kg)
Drwal Tomasz 14-2-0 6' 0" (183 cm) 205 (93 kg)
rich IS southpaw in real life
Parloso 3 years ago 5
lol at everyone saying it looked bad in this video, play the demo and see how amazing it turned out to be
Wazzah11 2 years ago 2