MLB '11: The Show 10/22/11 - World Series Game 4 - Detroit @ San Francisco Highlights

Loading...

Sign in or sign up now!
Alert icon
Upgrade to the latest Flash Player for improved playback performance. Upgrade now or more info.
287 views
Loading...
Alert icon
Sign in or sign up now!
Alert icon

Uploaded by on Sep 20, 2011

Highlights from (114-48) Detroit's 3-1 Win over the (99-63) San Francisco Giants on 10/22/11 in MLB '11 The Show. This game gave Detroit a 4-0 win in the series. Detroit 3-11-0, San Francisco 1-6-0. WP - Scherzer (3-0), LP - Lincecum (1-2), SV - Valverde (6).

  • likes, 0 dislikes

Link to this comment:

Share to:

Uploader Comments (Ltsjet)

  • More stats, youtube wouldn't let me reply more:

    Robbie Weinhardt - 54 GP, 61 IP, 46 K, 2 BB, 1-1, 3.10 ERA, 1 SV, 2 Hld, 0 BSV, 0.90 WHIP

    Jose Valverde - 58 GP, 59.1 IP, 56 K, 11 BB, 6-4, 1.97 ERA, 39 SV, 0 Hld, 3 BSV, 0.86 WHIP

    Daniel Schlereth - 76 GP, 55.1 IP, 42 K, 6 BB, 3-2, 2.60 ERA, 6 SV, 31 Hld, 2 BSV, 0.83 WHIP

    Ryan Perry - 46 GP, 52.2 IP, 48 K, 2 BB, 4-1, 2.91 ERA, 1 SV, 11 Hld, 3 BSV, 0.80 WHIP

    Fu-Te Ni - 63 GP, 44.2 IP, 35 K, 3 BB, 2-0, 2.42 ERA, 3 SV, 19 Hld, 1 BSV, 0.99 WHIP

  • Can you show each player's stats from the season?

  • @FreedomFighters716

    Justin Maxwell - 12 G, 11 AB, 364/364/545, 0 HR, 2 RBI

    Alex Avila - 68 G, 144 AB, 319/355/451, 3 HR, 15 RBI

    Miguel Cabrera - 162 G, 629 AB, 297/331/523, 36 HR, 99 RBI

    Ryan Raburn - 159 G, 650 AB, 311/327/531, 31 HR, 90 RBI

    Magglio Ordonez - 162 G, 671 AB, 297/321/417, 15 HR, 66 RBI

    Brennan Boesch - 114 G, 372 AB, 298/319/478, 16 HR, 53 RBI

    Victor Martinez - 142 G, 546 AB, 286/314/396, 11 HR, 60 RBI

    Carlos Guillen-132 G, 475 AB, 299/310/436, 11 HR, 50 RBI

  • @Ltsjet

    Ramon Santiago - 89 G, 250 AB, 284/308/408, 5 HR, 22 RBI

    Jhonny Peralta - 113 G, 379 AB, 266/288/348, 5 HR, 38 RBI

    Brandon Inge - 154 G, 530 AB, 268/285/419, 17 HR, 67 RBI

    Don Kelly - 82 G, 147 AB, 252/275/286, 1 HR, 17 RBI

    Scott Sizemore - 98 G, 316 AB, 259/269/389, 8 HR, 29 RBI

    Austin Jackson - 143 G, 533 AB, 251/267/326, 7 HR, 37 RBI

    Casper Wells - 25 G, 49 AB, 204/235/306, 0 HR, 2 RBI

    Cale Iorg - 15 G, 6 AB, 167/167/333, 0 HR, 1 RBI

  • @Ltsjet

    Justin Verlander - 30 GP, 228 IP, 191 K, 14 BB, 21/29 QS, 14-9, 2.88 ERA, 0.90 WHIP

    Max Scherzer - 33 GP, 217 IP, 221 K, 16 BB, 26/33 QS, 18-8, 2.94 ERA, 0.96 WHIP

    Rick Porcello - 32 GP, 216.2 IP, 160 K, 7 BB, 23/32 QS, 13-8, 3.28 ERA, 1.04 WHIP

    Brad Penny - 33 GP, 207 IP, 189 K, 13 BB, 16/31 QS, 15-12, 4.22 ERA, 1.13 WHIP

    Phil Coke - 36 GP, 205.2 IP, 182 K, 12 BB, 24/33 QS, 23-1, 1.84 ERA, 1 SV, 0.83 WHIP

see all

All Comments (7)

Sign In or Sign Up now to post a comment!
  • @Ltsjet Thanks

  • Woo tigers won 114 games.

Loading...

Alert icon
0 / 00Unsaved Playlist Return to active list
    1. Your queue is empty. Add videos to your queue using this button:
      or sign in to load a different list.
    Loading...Loading...Saving...
    • Clear all videos from this list
    • Learn more