Campeonato Brasileiro Futebol 2009 - Brasileirão 32º rodada.
Jogos - 28/10/2009 :
19h30 Atlético-PR 1x1 Santos
19h30 Botafogo 1x0 Náutico
21h00 Grêmio 3x1 Avaí
21h00 Cruzeiro 3x2 Santo André
21h50 São Paulo 1x0 Internacional
21h50 Grêmio Barueri 2x0 Flamengo
21h50 Vitória 0x1 Corinthians.
Classificação última atualização em: 29/10/2009 às 00h08
Time............. PG J V E D GP GC SG (%)
1 São Paulo 55 32 15 10 7 45 34 11 57
2 Palmeiras 54 31 15 9 7 46 35 11 58
3 Atlético-MG 53 31 15 8 8 48 40 8 57
4 Internacional 52 32 15 7 10 54 39 15 54
5 Cruzeiro 51 32 15 6 11 45 44 1 53
6 Flamengo 51 32 14 9 9 48 42 6 53
7 Grêmio 47 32 13 8 11 58 38 20 49
8 Goiás -1 47 31 13 8 10 53 51 2 51
9 Corinthians 2 45 32 12 9 11 40 44 -4 47
10 Vitória 44 32 12 8 12 47 46 1 46
11 Grêmio Barueri 1 44 32 11 11 10 52 44 8 46
12 Avaí 44 32 11 11 10 50 45 5 46
13 Santos 42 32 10 12 10 47 49 -2 44
14 Atlético-PR 40 32 11 7 14 36 44 -8 42
15 Coritiba 37 31 10 7 14 42 47 -5 40
16 Botafogo 35 32 7 14 11 44 50 -6 36
17 Santo André 32 32 8 8 16 33 47 -14 33
18 Náutico 32 32 8 8 16 38 56 -18 33
19 Sport 29 31 7 8 16 40 53 -13 31
20 Fluminense 27 31 5 12 14 33 51 -18 29
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
w1TV SPORT,Gols.
http://www.w1tv.com.br
e vcs vao tirar a galinha preta do flamengo
marcelobriso 2 years ago 2
Grêmio 3 x 1 Avaí - Brasileirão 28/10/2009 Show De Bola Gremio Rumo Ao G4
Ricardo396 2 years ago