2008 - New size
[1] Leander I finished 1st in 17 39.57
[2] Molesey I finished 17th in 18 26.29 P
[3] Imperial College I finished 2nd in 17 46.61
[4] Leander II finished 3rd in 17 55.30
[5] London I finished 20th in 18 27.55
[6] Imperial College II finished 34th in 18 37.83
[7] Tideway Scullers' School I finished 5th in 18 0.04
[8] University of London I finished 12nd in 18 19.50
[9] Oxford Brookes University I finished 7th in 18 7.74
[10] Real CN de Vigo (Spain) finished 10th in 18 14.66
[11] London II finished 21st in 18 27.63
[12] Leander III finished 43rd in 18 45.50 P
[13] Molesey II finished 26th in 18 28.72
[14] Oxford Brookes University II finished 52nd in 18 51.06
[15] Durham University I finished 6th in 18 7.03
[16] Army finished 19th in 18 27.09
[17] Kingston I finished 31st in 18 36.42
[18] Nottingham Rowing Club finished 47th in 18 47.66
[19] Henley I finished 16th in 18 25.95
[20] Molesey III finished 8th in 18 12.54
[21] London III finished 57th in 18 52.63
Link to this comment:
All Comments (0)