Segunda Semifinal 400 metros lisos masculino del Mundial de Atletismo 2011 que se disputa en Daegu. Resultados:
1 4 525 Kirani James GRN 45.20 Q 0.174
2 7 565 Tabarie Henry ISV 45.53 Q 0.199
3 3 154 Chris Brown BAH 45.54 0.159
4 6 1131 Jamaal Torrance USA 45.73 0.265
5 2 271 Nery Brenes CRC 45.93 0.176
6 8 840 Marcin Marciniszyn POL 45.94 0.191
7 5 456 Martyn Rooney GBR 46.09 0.198
8 1 596 Riker Hylton JAM 46.99 0.202
Link to this comment:
All Comments (0)