Alert icon
We're changing our privacy policy. This stuff matters.  Learn more  Dismiss

Early Morning tropospheric bandscan in Vantaa 28.07.2009 with XDR-F1HD (H-pol inside dipole)

Loading...

Sign in or sign up now!
Alert icon
Upgrade to the latest Flash Player for improved playback performance. Upgrade now or more info.
237 views
Loading...
Alert icon
Sign in or sign up now!
Alert icon

Uploaded by on Jul 27, 2009

At time 03:07-03:17 UTC.

87,70 YLE Radio 1, Eurajoki, 210 km, 30kW
87,90 YLE Radio 1, Espoo-Latokaski, 22 km, 60kW
88,20 YLE Radio 1, Lapua, 316 km, 60kW
88,50 YLE Radio 1, Kouvola-Anjalankoski, 124 km, 30kW
88,60 Radio Helsinki, Helsinki-Pasila, 9 km, 500W
88,90 YLE Radio 1, Pyhävuori, 284 km, 30kW
89,00 Radio Dei, Helsinki-Pasila, 9 km, 500W
89,20 YLE Radio 1, Tammela, 92 km, 5kW
89,40 Radio Helsinki, Järvenpää-Haarajoki, 26 km, 1kW
89,50 YLE Radio 1, Pernaja, 62 km, 3kW
89,80 YLE Radio 1, Kaarina-Kuusisto, 147 km, 60kW
89,90 YLE Vega, leakage of Welhos cable-tv, local
90,10 YLEX, Lapua, 316 km, 60kW
90,30 YLE Radio Suomi / Radio Itä-Uusimaa, Porvoo-Suomenkylä, 40 km, 500W
90,70 YLE Radio 1, Tampere-Teisko, 160 km, 60kW
90,80 Classic Radio, Porvoo-Suomenkylä, 40 km, 1kW
90,90 YLE Radio 1, Raasepori-Fiskars, 83 km, 3kW
91,10 Groove FM, Helsinki-Pasila, 9 km, 500W
91,30 YLEX, Tammela, 92 km, 5kW
91,40 Radio Rock, Raasepori-Fiskars, 83 km, 1kW
91,60 Metro FM, Tuusula-Jokela, 31 km, 1kW
91,90 YLEX, Espoo-Latokaski, 22 km, 60kW
92,30 YLEX, Pernaja, 62 km, 3kW
92,50 Radio Aalto, Espoo-Latokaski, 22 km, 1kW
92,60 YLEX, Kaarina-Kuusisto, 147 km, 60kW
92,80 YLEX, Kouvola-Anjalankoski, 124 km, 30kW
92,90 Classic Radio, Helsinki-Pasila, 9 km, 500W
93,10 YLEX, Raasepori-Fiskars, 83 km, 3kW
93,20 YLE Radio 1, Hollola-Tiirismaa, 86 km, 50kW
93,40 ERR Raadio 4, Koeru, 160 km, 7.8kW
93,60 Lomaradio, Helsinki-Metsälä, 8 km, ca 400W (temporary, license accept 50W)
93,70 YLEX, Tampere-Teisko, 160 km, 60kW
94,00 YLE Radio Suomi / Ylenaikainen, Espoo-Latokaski, 22 km, 60kW
94,30 YLE Radio Suomi / Turun radio, Kaarina-Kuusisto, 147 km, 60kW
94,50 ERR Raadio 4, Tallinn-Teletorn, 90 km, 30kW
94,90 Radio Rock, Helsinki-Metsälä, 8 km, 500W
95,00 YLE Radio Suomi / Radio Itä-Uusimaa, Pernaja, 62 km, 3kW
95,10 Iskelmä Uusimaa, Raasepori-Fiskars, 83 km, 1kW
95,20 Metro FM, Helsinki-Pasila, 9 km, 350W
95,50 YLEX, Hollola-Tiirismaa, 86 km, 50kW
95,60 YLEX, leakage of Welhos cable-tv, local
96,00 YLE Radio Suomi / Radio Häme, Tammela, 92 km, 5kW
96,20 Iskelmä Helsinki, Espoo-Latokaski, 22 km, 1kW
96,40 YLE Puhe, Pernaja, 62 km, 1kW
96,50 Iskelmä Uusimaa, Lohja-Lempola, 46 km, 500W
96,70 YLE Puhe, Kaarina-Kuusisto, 147 km, 6kW
96,80 NRJ, Helsinki-Metsälä, 8 km, 500W
97,00 YLE Radio Suomi / Ylen Läntinen, Raasepori-Fiskars, 83 km, 3kW
97,50 YLE Mondo, Espoo-Latokaski, 22 km, 3kW
97,90 YLE Radio Suomi / Lahden radio, Hollola-Tiirismaa, 86 km, 50kW
98,10 Suomipop, Helsinki-Pasila, 9 km, 500W
98,20 YLE X3M, Kaarina-Kuusisto, 147 km, 60kW
98,30 YLE Vega, Pernaja, 62 km, 3kW
98,40 Sky Radio, Tallinn-Teletorn, 90 km, 3kW
98,60 Radio Voima, Lahti-Radiomäki, 87 km, 1kW
98,70 The Voice, Kaarina-Kuusisto, 147 km, 3kW
98,90 YLE X3M, Espoo-Latokaski, 22 km, 60kW
99,40 Radio City, Espoo-Latokaski, 22 km, 500W (temporary)
99,50 YLE Vega, Kouvola-Anjalankoski, 124 km, 30kW
99,60 The Voice, Hausjärvi-Erkylä, 48 km, 1kW
99,70 YLE Vega, Raasepori-Fiskars, 83 km, 3kW
100,00 KLF, Helsinki-Metsälä, 8 km, ca 400W (temporary, license accept 100W)
100,30 Lähiradio, Helsinki-Metsälä, 8 km, 500W (no RDS)
100,60 YLE Vega, Hollola-Tiirismaa, 86 km, 50kW
100,80 YLE Puhe, Salo-Isokylä, 103 km, 500W
101,10 YLE Vega, Espoo-Latokaski, 22 km, 60kW
101,40 YLE Vega, Kaarina-Kuusisto, 147 km, 60kW
101,60 ERR Raadio 2, Tallinn-Teletorn, 90 km, 30kW
101,80 Radio Aalto, Järvenpää-Haarajoki, 26 km, 1kW (no RDS at this time)
102,00 TVkaista FM, Helsinki-Pasila, 9 km, 50W (temporary)
102,10 YLE Vega, Tampere-Teisko, 160 km, 60kW
102,20 YLE X3M, Pernaja, 62 km, 3kW
102,50 YLE X3M, Raasepori-Fiskars, 83 km, 3kW
102,70 The Voice, Kouvola-Anjalankoski, 124 km, 30kW
102,80 Bassoradio, Helsinki-Metsälä, 8 km, 500W
102,90 ERR Raadio 2, Kohtla-Nõmme, 160 km, 10kW
103,00 YLE Vega, Eurajoki, 210 km, 30kW
103,30 Suomipop, Tammela, 92 km, 5kW
103,40 Suomipop, Järvenpää-Haarajoki, 26 km, 1kW
103,70 YLE Puhe, Espoo-Latokaski, 22 km, 60kW
103,90 Nova, Kaarina-Kuusisto, 147 km, 60kW
104,00 NRJ, Tuusula-Jokela or Järvenpää-Haarajoki, 1kW
104,10 ERR Vikerraadio, Tallinn-Teletorn, 90 km, 30kW
104,40 Nova, Hollola-Tiirismaa, 86 km, 50kW
104,60 The Voice, Helsinki-Pasila, 9 km, 500W
105,00 YLE Puhe, Raasepori-Fiskars, 83 km, 1kW
105,20 Radio Aalto, Pernaja, 62 km, 3kW
105,40 mix with YLE Puhe, Tammela, 92 km, 2kW and ERR Vikerraadio, Kohtla-Nõmme, 160 km, 10kW
105,50 Järviradio, Helsinki-Malmi, 4 km, 50W (indefinitely, technical license, no RDS)
105,70 Nova, Kouvola-Anjalankoski, 124 km, 30kW
106,00 Nova, Eurajoki, 210 km, 30kW
106,20 Nova, Espoo-Latokaski, 22 km, 60kW
106,60 ERR Klassikaraadio, Tallinn-Teletorn, 90 km, 30kW
106,70 Classic Radio, leakage of Welhos cable-tv, local
106,90 Radio Sputnik, Helsinki-Metsälä, 8 km, 500W
107,20 Radio Dei, Lohja-Lempola, 46 km, 300W
107,60 Spin FM, Helsinki-Pasila, 9 km, 50W (indefinitely, technical license)

Category:

Science & Technology

Tags:

License:

Standard YouTube License

  • likes, 0 dislikes

Link to this comment:

Share to:
see all

All Comments (0)

Sign In or Sign Up now to post a comment!
Loading...
Alert icon
0 / 00Unsaved Playlist Return to active list
    1. Your queue is empty. Add videos to your queue using this button:
      or sign in to load a different list.
    Loading...Loading...Saving...
    • Clear all videos from this list
    • Learn more