2006年 9月30日(土) 3回中京7日 天候: 晴 馬場状態: 良
10R ききょうS
2歳・オープン(別定) (混)(特指) 芝 1200m 10頭立
------------------------------------------------------------------------------
着枠 馬 馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 3F 人体重 廐舎
------------------------------------------------------------------------------
1 6 6 マイネルサニベル 牡 2 安藤勝己 54 1.08.8 34.5 3 446 (美)高橋義博
2 8 10 スーサンライダー 牡 2 和田竜二 54 1.08.8 35.1 1 462 (栗)岩元市三
3 8 9 クインズプレイヤー 牝 2 佐藤哲三 54 1.09.0 35.2 2 442 (美)本郷一彦
4 7 8 $ウィズディクタット 牡 2 小牧太 54 1.09.2 35.1 7 480 (栗)矢作芳人
5 2 2 シャイナムスメ 牝 2 武幸四郎 54 1.09.9 35.9 4 448 (栗)坂口正大
6 7 7 アトラクティヴ 牡 2 上村洋行 54 1.10.1 35.7 5 444 (栗)坂口正則
7 3 3 カズノトップロード 牝 2 宇都英樹 54 1.10.1 35.8 10 438 [地]荒木市雄
8 1 1 マルカラボンバ 牡 2 福永祐一 54 1.10.7 36.3 6 454 (栗)瀬戸口勉
9 4 4 ベルモントプロテア 牝 2 小池隆生 54 1.11.4 36.9 9 464 (栗)川村禎彦
10 5 5 コウセイカズコ 牝 2 吉永護 55 1.11.7 37.4 8 430 (美)松山康久
------------------------------------------------------------------------------
LAP :11.8-10.5-11.4-11.6-11.4-12.1
通過:33.7-45.3-56.7-68.8 上り:68.8-57.0-46.5-35.1 平均:1F:11.47 / 3F:34.40
Link to this comment:
All Comments (0)