順番に3組~10組
3組
1 大石 卓(2) ル 玉名工高 22.68
2 森川 慶一(2) 熊本必由館高 22.91
3 島ノ江亮司(2) 八代工高 22.93
4 楢木野 聖城(2) 高森高 22.94
5 村上 央(2) 八代高 23.21
6 本田 雅也(1) 東海大九州 23.30
7 瑞慶村 昂生(2) 九州学院高 23.35
8 寺田 裕基(2) 熊本学園大 23.58
4組
1 本郷 陽一朗(3) 人吉一中 22.93
1 濱﨑 祥洋(2) 玉名工高 22.93
3 平田 大朗(2) 大津高 22.97
4 前坂 大器(2) 水俣高 23.30
5 平部 真彬(2) 熊本大 23.36
6 高岡 建悟(2) 高森高 23.41
7 佐藤 将理(3) 熊本大 23.49
5組
1 中根 拓哉(1) 八代高 23.28
2 吉住 康平(2) 九州学院高 23.47
3 山下 凌(2) 不知火中 23.55
4 北 昌功 福岡マスターズ 23.62
5 岡部 秀平(2) 熊本大 23.62
6 廣岡 拓耶(1) 熊本西高 23.69
7 綾 拓美(2) 熊本国府高 23.89
8 緒方 政弥(1) 九州学院高 23.97
9 一 健司郎(2) 済々黌高 24.16
6組
1 坂本 泰誠(2) 玉名工高 22.93
2 井手 駿輔(2) 熊本高 23.40
3 安村 俊彦(2) 玉名工高 23.52
4 小笠原 健士郎(2) 熊本高 23.67
5 吉仲 純樹(1) 熊本必由館高 23.71
6 井手 翔慎(3) 荒尾四中 24.04
7 大保 篤志(1) 武岡台高 24.16
7組
1 池上 和宏(1) 玉名工高 23.07
2 重富 穂高(2) 松橋高 23.38
3 針馬 伸弥(1) 人吉高 23.49
4 河野 達也(2) 不知火中 23.52
5 小材 侑也(2) 鹿本高 23.62
6 田中 宥人(2) 東稜高 23.68
7 千倉 郁明(2) 熊本大 23.70
8 宮原 冬馬(2) 牛深高 24.18
8組
1 岩瀬 寛明(3) キ 熊本大 23.22
2 髙木 隆成(1) 玉名工高 23.59
3 赤塚 優樹(1) 鹿本高 23.69
4 金子 和幸(2) 延岡星雲高 23.72
5 前 宏樹(2) 武岡台高 24.03
6 増田 英恭(1) KURS 24.07
7 馬場 健(1) 東海大九州 24.32
8 西牟田 望(1) 熊本国府高 24.37
9組
1 原 宗吉(1) 鹿本高 23.50
2 中村 勇貴(1) 牛深高 23.73
3 池田 靖成(2) 玉名工高 23.89
4 椿原 暢晃(1) 松橋高 23.92
5 上田 淳史(1) 東稜高 24.25
6 岩﨑 圭亮(2) 天草工高 24.29
7 深水 響(3) 錦中 24.63
8 中村 魁冴(1) 済々黌高 24.71
10組
1 城内 慎哉(2) 玉名工高 23.56
2 坂本 士朗(4) 熊本高専八代 23.63
3 宮脇 亮介(2) 玉名工高 23.96
4 中村 智大(2) 人吉高 24.02
5 小田 宗裕(2) 宇土高 24.25
6 松田 直樹(3) 東町中 24.61
7 有働 典弘(2) 荒尾四中 25.34
8 田畑 天央(2) 武岡台高 25.72
これ中学生何人か混ざってるの?
tanakamann1 3 months ago
1組2組と10組以降もうpおねがいします!!
yuxyxp 3 months ago
これって中学ですか?
100longjump 3 months ago