2006年10月 1日(日) 2回札幌8日 天候: 晴 馬場状態: 良
10R すずらん賞
2歳・オープン(別定) (混)(特指) 芝 1200m 11頭立
------------------------------------------------------------------------------
着枠 馬 馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 3F 人体重 廐舎
------------------------------------------------------------------------------
10d2 2 クーヴェルチュール 牝 2 塚田祥雄 55 1.10.2 35.9 1 474 (美)国枝栄
1 3 3 ベリーベリナイス 牝 2 菊沢隆徳 54 1.10.4 36.3 3 438 [地]伊藤隆志
2 7 8 バクシンヒロイン 牝 2 本田優 54 1.10.5 35.7 2 420 (栗)田所秀孝
3 8 11 タカラタロウ 牡 2 川島雅人 54 1.10.7 35.6 10 452 [地]米川昇
4 6 7 モエレスプライト 牝 2 五十嵐冬 54 1.10.9 35.9 7 440 [地]堂山芳則
5 4 4 トウカイファイン 牝 2 柴山雄一 54 1.11.1 36.9 4 476 (美)後藤由之
6 6 6 リバームーン 牡 2 佐々木国 54 1.11.2 36.1 9 478 [地]若松平
7 5 5 キープザチェンジ 牝 2 服部茂史 54 1.11.5 36.7 11 424 [地]恵多谷豊
8 1 1 タッチブレイブ 牡 2 山口竜一 54 1.11.6 36.1 8 462 [地]恵多谷豊
9 7 9 ネバーチェンジ 牡 2 武幸四郎 54 1.11.6 37.4 5 458 (栗)鹿戸明
11 8 10 カザグルマ 牝 2 千葉津代 54 1.11.9 37.6 6 484 [地]黒川武
------------------------------------------------------------------------------
LAP :12.1-10.7-11.3-11.7-12.0-12.4
通過:34.1-45.8-57.8-70.2 上り:70.2-58.1-47.4-36.1 平均:1F:11.70 / 3F:35.10
Link to this comment:
All Comments (0)