Brasileirão série B, Gols da 26° rodada, Terça Feira 29/09/09
Campeonato Brasileiro de Futebol Série B, 2009.
Jogos, 29/09/2009
19h30 Ponte Preta 4 x 0 América-RN,
19h30 Portuguesa 2 x 0 Bragantino,
19h30 Campinense-PB 1 x 3 Ceará,
19h30 ABC 2 x 1 Atlético-GO,
19h30 Brasiliense-DF 0 x 1 Paraná Clube,
21h00 Vasco 1 x 2 Figueirense,
21h00 São Caetano 1 x 2 Guarani,
21h50 Bahia 1 x 2 Duque de Caxias,
21h50 Vila Nova-GO 1 x 0 Juventude,
21h50 Fortaleza 1 x 0 Ipatinga-MG.
http://www.w1tv.com.br
Última atualização em: 30/09/2009 às 00h00
Time PG J V E D GP GC SG (%)
1 Vasco 55 27 16 7 4 42 18 24 68
2 Guarani 52 27 16 4 7 41 33 8 64
3 Atlético-GO 47 27 14 5 8 52 37 15 58
4 Ceará 47 27 13 8 6 40 24 16 58
5 Figueirense 45 27 14 3 10 45 36 9 56
6 São Caetano 41 27 12 5 10 39 25 14 51
7 Portuguesa 41 27 12 5 10 40 36 4 51
8 Ponte Preta 1 39 27 10 9 8 45 33 12 48
9 Bragantino -1 36 27 10 6 11 35 38 -3 44
10 Ipatinga-MG 36 27 9 9 9 35 38 -3 44
11 Paraná Clube 1 35 27 10 5 12 34 44 -10 43
12 Vila Nova-GO 1 35 27 10 5 12 26 39 -13 43
13 Brasiliense-DF* -2 34 27 11 4 12 32 31 1 42
14 Duque de Caxias 2 33 27 9 6 12 34 44 -10 41
15 ABC 3 31 27 9 4 14 26 43 -17 38
16 Juventude -2 31 27 8 7 12 35 36 -1 38
17 Bahia -2 31 27 8 7 12 33 40 -7 38
18 Fortaleza 2 29 27 8 5 14 43 46 -3 36
19 América-RN -2 28 27 8 4 15 29 47 -18 35
20 Campinense-PB -1 26 27 8 2 17 38 56 -18 32
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
* Punido com a perda de três pontos pelo STJD por ter ex-atleta flagrado em exame antidoping.
W1TV SPORT, Gols.
http://www.w1tv.com.br/sport.htm
vamu figuera ruma a serie A
TheAraraAzul 2 years ago