Mcgill Open 1 (11-12-2010) 300m Women- Melissa & Sophia
300m Women
1 Jacques, Farah Perfmax-Raci 39.75 H5
2 St-Pierre, Marie-Colombe Rouge ET OR 40.68 H5
3 Thuot, Marie-Christine Perfmax-Raci 41.22 H5
4 Stavrakos, Vivian Saint Lauren 43.36 H5
5 Lanza, Olivia Lachine 43.53 H5
6 Bourget, Valérie Rouge ET OR 43.71 H5
7 Fortin, Ève-Marie Rive-Sud 43.78 H4
8 Edwards, Melissa Dawson Colle 43.99 H1
9 Savard, Marianne Corsaire Cha 44.32 H4
10 Lamontagne, Myriam Rouge ET OR 44.70 H1
11 Jean, Myriam Saint Lauren 44.97 H4
12 Tougas, Anabelle Rive-Sud 45.41 H3
13 Poirier-Defoy, Élizabeth Perfmax-Raci 45.80 H2
14 Moyen-Sylvestre, Béatric Adrenaline 45.91 H1
15 Diaz Espin, Ixhil Lachine 46.25 H4
16 Cauley, Elizabeth McGill Unive 46.32 H3
17 Giasson-Rancourt, Jessic Lavironde 46.80 H2
18 Whalen, Hayley Brockville L 46.95 H4
19 Pinsonneault, Fannie McGill Olymp 47.34 H1
20 Mahlig, Alexia Cirrus 47.41 H3
21 Bernard, Laurence Corsaire Cha 47.49 H2
22 Libby, Teri-Anna Brockville L 47.50 H3
23 Mengad, Sofhia Dawson Colle 48.51 H1
24 Stacey, Holly McGill Unive 49.84 H3
25 Allard-Pietroforte, Lisa Saint Lauren 50.21 H2
26 Vaisbrot, Viktoriya McGill Olymp 53.16 H2
Link to this comment:
All Comments (0)