http://www.sml1.com/norcalstat/infores/nc_res.htm
Event 3) Women 200 Meter Dash:-
1) Lauryn Newson FR Laney 24.66Q -0.3 1;
2) Champelle Brown SO Laney 24.83Q -1.1 2;
3) Angelica Earls FR American River 25.36Q -1.5 3;
4) Shanae Roach FR Laney 25.20q -1.1 2;
5) Deirdra Pettigrue SO De Anza 25.553q -1.5 3;
6) Sepanta Padrah FR Laney 25.556q -0.3 1;
7) Samantha Tansil FR Sacramento 25.70q -0.3 1;
8) Marshey Brown FR De Anza 25.85q -1.5 3;
9) Kristen Scott FR American River 26.20 -0.3 1;
10) Crystal Dorsey SO Modesto 26.28 -0.3 1;
11) Malissa Anthony SO Laney 26.29 -1.5 3;
12) Davina Collins SO Sacramento 26.52 -1.1 2;
13) Christene Jones FR Laney 26.78 -1.1 2;
14) Kristen Lee FR American River 27.32 -1.1 2;
15) Kaitlyn Castenada FR Fresno 27.46 -1.5 3;
16) Jenna Aluisi FR Fresno 27.65 -0.3 1;
17) Felesha Adams SO Monterey 27.65 -1.1 2;
18) Shamari Nelson FR Modesto 27.95 -1.5 3;
19) Kristina Lincoln FR Merritt 28.11 -1.5 3;
20) Christina Dwyer FR Santa Rosa 28.27 -0.3 1;
21) Elena Maxey FR Modesto 28.54 -0.3 1;
(Northern California Community College 2009 Trials at Pleasant Hills)
(DeAnza Track & Field)
(DeAnza Track and Field)
(De Anza Track & Field)
(De Anza Track and Field)
Link to this comment:
All Comments (0)