About this user
9/3/11 - 379lbs - Starting Weight
9/5/11 - 370lbs - 9lb Total Loss
9/7/11 - 365lbs - 14lb Total Loss
9/11/11 - 356lbs - 23lb Total Loss
9/17/11 - 352lbs - 27lb Total Loss
9/20/11 - 347lbs - 32lb Total Loss
9/23/1 -345lbs -34lb Total Loss-20days
9/26/11 - 343lbs - 36lbs Total Loss
9/29/11 - 338lbs - 41lbs Total Loss
10/1/11 - 334lbs - 45lb Total Loss !!!!!!30 day Goal hit after 28days!!!!!!!!
10/3/11 - 333lbs - 46lb loss @ 30 days.
10/6/11 - 329lbs - 50lb Total Loss
10/10/11- 323lbs - 56lb Total Loss
10/13/11- 322lbs - 57lbs Loss After 40!!
10/17/11- 318lbs - 61lbs Total Loss
10/23/11- 313lbs - 66lbs Total Loss
10/29/11- 309lbs - 70lbs Total Loss
Goals From Start of 9-3-11
30day Goal Weight - 334lbs
60day Goal Weight - 290lbs
6month Goal Weight - 265lbs
1Year Goal Weight - 240lbs
2Year Goal Weight - 200lbs
Country
United States