Profile
Name:
Justin
Channel Views:
2,121
Total Upload Views:
2,634
Age:
22
Joined:
Nov 30, 2008
Latest Activity:
6 days ago
Subscribers:
81
About Me:
start weight: 193 (01/12/09)
Week One-hundred & two: 173.0 (01/01/11) + 2.8
Week One-hundred & three: 179.0 (01/08/11) +6
Week One-hundred & four: 177.5 (01/15/11) -1.5
Week One-hundred & five: 179.5 (01/22/11) +2
Week One-hundred & six: 178.5 (01/29/11) -1
Total Weightloss for January: +8.3 lbs
Week One-hundred & seven: 178.0 (02/05/11) -0.5
Week One-hundred & eight: 176.5 (02/12/11) -1.5
Week One-hundred & nine: 172.0 (02/19/11) -4.5
Week One-hundred & ten: 170.0 (02/26/11) -2
Total Weightloss for February: -8.5 lbs
Week One-hundred & eleven: 168.0 (03/05/11) -2
Week One-hundred & twelve: 167.0 (03/12/11) -1
Week One-hundred & thirteen: 166.0 (03/19/11) -1
Week One fourteen: 163.5 (03/26/11) -2.5
Total Weightloss for March: -6.5 lbs
Week One fifteen: 165.0 (04/02/11) +1.5
Week One sixteen: 164.0 (04/09/11) -1
Week One Seventeen: 167.5 (04/16/11) +3.5
Week One eighteen: 168.5 (04/23/11) +1
Week One nineteen: 174.5 (04/30/11) +6
Total weightloss for April: +11lbs
Week One-hundred & twenty: 169.0 (05/07/11) -5.5
Week One twenty one : 169.0 (05/14/11) -0
Week One twenty two: 167.5 (05/21/11) -1.5
Week One twenty three: 165.0 (05/28/11) -2.5
Total weightloss for May: -9.5lbs
Week One Twenty Four: 163.5 (06/04/11) -1.5
Week One Twenty Five: 162.0 (06/11/11) -1.5
Week One Twenty Six: 163.0 (06/18/11) +1
Week One Twenty Seven: 161.0 (06/25/11) -2
Total Weightloss for June: -4lbs
Week One Twenty eight: 161.0 (07/02/11) -0
Week One Twenty nine: 157.5 (07/09/11) -3.5
Week One Thirty: 163.0 (07/16/11) +5.5
Week One Thirty One: 163.0 (07/23/11) -0
Week One Thirty Two: 163.0 (07/30/11) -0
Total Weightloss for July: +2lbs
Week One Thirty Three: 162.0 (08/06/11) -1
Week One Thirty Four: 159.0 (08/13/11) -3
Week One Thirty Five: 157.5 (08/20/11) -1.5
Week One Thirty Six: 159.0 (08/27/11) +1.5
Total Weightloss for August: -4 lbs
Week One Thirty Seven: 158.5 (09/03/11) -0.5
Week One Thirty Eight: 158.5 (09/10/11) -0
Week One Thirty Nine: 165.5 (09/17/11) +7
Week One Forty: 170.0 (09/24/11) +4.5
Total Weightloss for September: +11 lbs
Week One Forty-One: 166.5 (10/01/11) -3.5 lbs
Week One Forty-Two: 164.5 (10/08/11) -2.0 lbs
Week One Forty-Three: 165.5 (10/15/11) + 1.0 lbs
Week One Forty-Four: 168.5 (10/22/11) + 3.0 lbs
Week One Forty-Five: 171.0 (10/29/11) +2.5 lbs
Total Weightloss for October: +1 lbs
Week One Forty-Six: 170 (11/05/11) -1
Week One Forty-Seven: 177.0 (11/12/11) +7
Week One Forty-Eight: 172.0 (11/19/11) -5
Week One Forty-Nine: 172.0 (11/26/11) -0
Total Weightloss for November: +1
Week One-Fifty: 174.0 (12/03/11) +2
Week One-Fifty-one: 176.0 (12/10/11) +2
Week One Fifty-Two: 174.0 (12/17/11) -2
Week One Fifty-Three: 172.5 (12/24/11) -1.5
Week One Fifty-Four: 179.5 (12/31/11) +7
Total Weightloss For December: +7.5
Total Weightloss Of 2011: +9.3 lbs
Week One Fifty-Five: 176.0 (01/07/12) -3.5
Week One Fifty-Six: 175.5 (07/14/12) -0.5
Week One Fifty-Seven: 174.0 (01/21/12) -1.5
Week One Fifty-Eight: 174.0 (01/28/12) -0
Total Weightloss for January: -5.5
Week One Fifty-Nine: 173.0 (02/04/12) -1
Week One Sixty: 173.0 (02/11/12) -0
Week One Sixty-One: 173.0 (02/18/12) -0
Week One Sixty-Two: 173.0 (02/25/12) -0
Total Weightloss for February: -1
Week One Sixty-Three: 172 (03/03/12) -1
Country:
United States
Interests:
what i like to do is surf the net, here on youtube, myspace or twitter. chill with the friends...parties and exercising.. love to get out of the house..never like to be at one place for to long... in my opinion im a party boi... i like to have fun stay out all night and just kick it with people who i want to be around. looking forward to getting to know my subscribers! hopefully you'll get to know me to! haha.. anywayz peace!
Movies:
Greek, kyle xy, one tree hill, lincoln heights, supernatural, THE REAL WORLD/REAL WORLD ROAD RULES CHALLENGES!! made, csi miami, law & order SVU, harry potter 1-5, never back down, into the blue, HONEY, The Biggest Loser, 90210(new series)
Music:
Anything that catches my attention...
Books:
Books?! What are books?!
Recent Activity
|
|
JoJr01 uploaded a new video
|
|
|
|
JoJr01 subscribed to BeachbodyVideo
Brannon weighed 275 lbs and could only do 5 minutes of activity. He felt defeated.
He started doing LES MILL PUMP and lost 85 pounds! "If you... more |
|
|
|
JoJr01 commented on Week 160
|
|
|
|
JoJr01 uploaded a new video
|
|
|
|
JoJr01 uploaded a new video
|
|
Subscribers
(87)
Subscriptions
(156)
Channel Comments




![Ryan Star - Start A Fire [Official In Studio Video] Thumbnail](http://i2.ytimg.com/vi/ma2nfetVV-s/default.jpg)


There is the facebook group!