Welcome to my WLS Journey. (RNY)
Max 12/28/2008 179.8 kg (396.4 lbs) BMI 57.7
Surgery date 01/21/2009 157.5 kg (347.2 lbs )
02/01/2009 144.5 kg (318.6 lbs) BMI 46.4
03/01/2009 135.5 (298.7 lbs) BMI 43.5
04/05/2009 127.5 (281.1 lbs) BMI 40.9
05/03/2009 124.5 (274.5 lbs) BMI 40.0
----- Good by morbid obesity ----------
05/10/2009 124.0 (273.4 lbs) BMI 39.8
06/01/2009 120.5 (265.7 lbs) BMI 38.7
07/05/2009 117.5 (257.9 lns) BMI 37.6
08/03/2009 113.5 (250.2 lbs) BMI 36.4
09/05/2009 110.5 (243.6 lbs) BMI 35.5
10/15/2009 106.0 (234 LBS) BMI 34.0
My goal is 94 kg (207.2 lbs)
Welcome to my WLS Journey. (RNY)
Max 12/28/2008 179.8 kg (396.4 lbs) BMI 57.7
Surgery date 01/21/2009 157.5 kg (347.2 lbs )
02/01/2009 144.5 kg (318.6 lbs) BMI 46.4
03/01/2009 135.5 (298.7 lbs) BMI 43.5
04/05/2009 127.5 (281.1 lbs) BMI 4...